市8868体育官方入口待租资产公示(2021年第一批次)

蚌埠城投网 - 日期:2021-01-15 16:33:51 - 来源:蚌埠8868体育官方入口 - 浏览:

 

被评估单位:蚌埠市城市投资控股有限公司       评估基准日:     2020年11月28日 金额单位:人民币元
序号 建筑物名称 位置 计量单位 建筑面积 评估价值 房屋情况 备注
月租金 年租金
1 建工医院 延安北路434号 314  4,747.00   56,964.00  简单装修 招租
2 群力老年公寓二楼 延安北路434号二楼 407.7  12,965.00   155,580.00  简单装修 招租
3 健民水业 蚌埠市禹会区燕山路1120号 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 续租
4 金彩美发造型 蚌埠市禹会区燕山路1120号 28  896.00   10,752.00  毛坯 续租
5 攀登读书 蚌埠市禹会区燕山路1120号 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 续租
6 申通快递 蚌埠市禹会区燕山路1120号 28  896.00   10,752.00  毛坯 续租
7 龙子湖区海航社区居委会 龙子湖区解放二路 210  2,590.00   31,080.00  毛坯 续租
8 安徽华皖毛巾有限公司 蚌埠市禹会区涂山路893号 41727.75  38,333.33   460,000.00  厂房 招租
9 质监站 华光大道425号 5509  42,980.00   515,760.00  无水电 招租
10 二麻纺织厂 锦绣苑小区 24  210.00   2,520.00  无水电 续租
11 喜羊羊奶茶店 港台街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
12 天之雅 港台街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
13 客必隆炸鸡 港台街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
                 
联系电话:0552-2081683

 

关闭】【打印